신건다세대95%
서울특별시 강서구 곰달래로 204제이와이펠리스 2층 204호
서울남부지방법원 본원 · 2024타경135766 · 물건번호 1 · 2026년 8월 28일 금
예상수익
1억 8,309만원
초기투자금
-
표본수
-
확신도
95%
등기
| 권리 | 권리자 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 공유자전원지분전부이전 | 강선범 | - | 2016.03.18 |
| 가압류말소기준 | 주택도시보증공사(서울서부관리센터) | 2,700,446,924원 | 2019.07.23 |
| 압류 | 강서구(서울특별시) | - | 2019.09.05 |
| 압류 | 국(은평세무서장) | - | 2020.07.28 |
| 압류 | 서울특별시강서구 | - | 2022.03.17 |
| 압류 | 국민건강보험공단 | - | 2022.04.01 |
| 압류 | 국(시흥세무서장) | - | 2022.07.28 |
| 강제경매 | 김환 | 188,000,000원 | 2024.09.12 |
임대차
| 점유 | 보증금 | 확정일자 | 대항력 |
|---|---|---|---|
| 주거용 204호대항력 | 188,000,000원 | 2016.03.21 | 있음 |