신건다세대95%
서울특별시 강서구 등촌로13바길 108신라하이츠6차 4층 401호
서울남부지방법원 본원 · 2024타경5100 · 물건번호 1 · 2026년 8월 28일 금
예상수익
1억 1,663만원
초기투자금
-
표본수
-
확신도
95%
등기
| 권리 | 권리자 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 소유권이전(매매) | 이혁우 | - | 2021.05.27 |
| 주택임차권(건물 전부) | 노란 | 200,000,000원 | 2023.07.24 |
| 가압류말소기준 | 주택도시보증공사(서울동부관리센터) | 520,000,000원 | 2024.05.29 |
| 강제경매 | 노란 | 200,000,000원 | 2024.10.10 |
| 압류 | 서울특별시 | - | 2025.04.10 |
임대차
| 점유 | 보증금 | 확정일자 | 대항력 |
|---|---|---|---|
| 주거용 건물 전부대항력 | 200,000,000원 | 2021.04.19 | 있음 |