신건다세대95%
서울특별시 강서구 공항대로57길 23더시크릿등촌 4층 405호
서울남부지방법원 본원 · 2025타경10864 · 물건번호 1 · 2026년 8월 28일 금
예상수익
1억 8,302만원
초기투자금
-
표본수
-
확신도
95%
등기
| 권리 | 권리자 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 소유권이전(매매) | 임형순 | - | 2019.12.16 |
| 가압류말소기준 | 주택도시보증공사(서울서부관리센터) | 3,039,000,000원 | 2022.09.30 |
| 압류 | 국(부천세무서장) | - | 2023.02.06 |
| 주택임차권(건물전부) | 김민섭 | 330,000,000원 | 2024.01.26 |
| 강제경매 | 한국주택금융공사(수도권서부종합금융센터) | 376,895,553원 | 2025.07.10 |
임대차
| 점유 | 보증금 | 확정일자 | 대항력 |
|---|---|---|---|
| 주거용 건물전부대항력 | 330,000,000원 | 2021.12.22 | 있음 |