신건다세대77%
서울특별시 강서구 우장산로6길 33거산빌리지 3층 301호
서울남부지방법원 본원 · 2025타경12455 · 물건번호 1 · 2026년 8월 28일 금
예상수익
5,400만원
초기투자금
6,502만원
표본수
4건
확신도
77%
등기
| 권리 | 권리자 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 소유권이전(매매) | 백상현 | - | 2021.03.02 |
| 압류말소기준 | 강서구(서울특별시) | - | 2021.05.17 |
| 압류 | 국(중랑세무서장) | - | 2021.05.25 |
| 압류 | 국(강서세무서장) | - | 2021.05.26 |
| 근저당 | 배진영 | 120,000,000원 | 2021.07.21 |
| 가압류 | (주)대한채권관리대부 | 12,849,592원 | 2021.12.07 |
| 압류 | 관악구(서울특별시) | - | 2021.12.28 |
| 압류 | 국(김포세무서장) | - | 2022.05.04 |
| 압류 | 국(서초세무서장) | - | 2022.05.24 |
| 주택임차권(건물 전부) | 장영애 | 260,000,000원 | 2023.03.24 |
| 압류 | 국(파주세무서장) | - | 2023.08.04 |
| 압류 | 국민건강보험공단 | - | 2024.09.26 |
| 압류 | 부천시 | - | 2024.10.31 |
| 압류 | 국(서부산세무서장) | - | 2025.07.18 |
| 강제경매 | 주택도시보증공사(서울서부관리센터) | 260,000,000원 | 2025.10.01 |
| 압류 | 국(구리세무서장) | - | 2026.01.13 |
임대차
| 점유 | 보증금 | 확정일자 | 대항력 |
|---|---|---|---|
| 주거용 건물 전부대항력 | 260,000,000원 | 2021.01.20 | 있음 |
| 주거용 전부대항력 | 260,000,000원 | 2021.01.20 | 있음 |