신건다세대86%
서울특별시 양천구 남부순환로62길 21이스트힐 302동 2층 201호
서울남부지방법원 본원 · 2025타경12767 · 물건번호 1 · 2026년 8월 28일 금
예상수익
4,405만원
초기투자금
5,617만원
표본수
8건
확신도
86%
등기
| 권리 | 권리자 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 공유자전원지분전부이전 | 문형조 | - | 2012.10.29 |
| 근저당말소기준 | 서울우유협동조합(응암동지점) | 132,000,000원 | 2012.10.29 |
| 근저당 | (주)리드코프 | 100,100,000원 | 2021.04.02 |
| 가압류 | 농협은행 | 36,616,971원 | 2022.04.21 |
| 가압류 | 하나카드(주) | 12,000,000원 | 2022.05.12 |
| 가압류 | 삼성카드(주) | 19,770,665원 | 2022.08.30 |
| 가압류 | 한국무역보험공사 | 45,000,000원 | 2022.08.31 |
| 가압류 | 비엠더블유파이낸셜서비스코리아(주) | 20,099,178원 | 2022.09.06 |
| 가압류 | 신한카드(주) | 10,146,459원 | 2022.09.16 |
| 가압류 | 한국정보공학(주) | 38,306,323원 | 2023.02.27 |
| 가압류 | 하나캐피탈(주) | 49,624,554원 | 2023.03.06 |
| 압류 | 국(양천세무서장) | - | 2024.06.18 |
| 압류 | 국(금천세무서장) | - | 2024.08.06 |
| 압류 | 양천구(서울특별시) | - | 2024.11.05 |
| 임의경매 | (주)리드코프 | 89,593,038원 | 2025.10.29 |
임대차
임대차 내역이 없습니다.