신건다세대83%
서울특별시 양천구 목동로25길 22-5유니크6차 6층 601호
서울남부지방법원 본원 · 2025타경12808 · 물건번호 1 · 2026년 8월 28일 금
예상수익
6,242만원
초기투자금
6,495만원
표본수
8건
확신도
83%
등기
| 권리 | 권리자 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 소유권보존 | 김민수외2명 | - | 2022.01.03 |
| 장선미지분가압류말소기준 | 토스뱅크(주) | 226,781,179원 | 2024.03.07 |
| 김민수지분가압류 | 토스뱅크(주) | 153,828,974원 | 2024.03.12 |
| 주택임차권(건물 전부) | 김민섭 | 387,000,000원 | 2024.05.03 |
| 강제경매 | 주택도시보증공사 | 387,000,000원 | 2025.10.23 |
| 김민수지분압류 | 국민건강보험공단 | - | 2025.10.30 |
| 김민애지분압류 | 국민건강보험공단 | - | 2025.10.30 |
임대차
| 점유 | 보증금 | 확정일자 | 대항력 |
|---|---|---|---|
| 주거용 건물 전부대항력 | 387,000,000원 | 2023.03.30 | 있음 |
| 주거용 전부대항력 | 387,000,000원 | 2023.03.30 | 있음 |