신건다세대83%
서울특별시 구로구 개봉로17마길 17-11마이빌7 2층 202호
서울남부지방법원 본원 · 2025타경12871 · 물건번호 1 · 2026년 8월 28일 금
예상수익
5,910만원
초기투자금
6,200만원
표본수
8건
확신도
83%
등기
| 권리 | 권리자 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 공유자전원지분전부이전 | 정주한 | - | 2019.10.24 |
| 압류말소기준 | 국(광명세무서장) | - | 2021.12.06 |
| 가압류 | 주택도시보증공사 | 4,891,500,000원 | 2022.05.23 |
| 압류 | 구로구(서울특별시) | - | 2023.09.01 |
| 주택임차권(건물전부) | 강주리 | 300,000,000원 | 2023.10.25 |
| 압류 | 국(전주세무서장) | - | 2024.03.25 |
| 강제경매 | 주택도시보증공사(서울서부관리센터) | 300,000,000원 | 2025.10.27 |
| 압류 | 국(수원세무서장) | - | 2026.01.08 |
임대차
| 점유 | 보증금 | 확정일자 | 대항력 |
|---|---|---|---|
| 주거용 건물전부대항력 | 300,000,000원 | 2019.09.26 | 있음 |
| 주거용 전부대항력 | 300,000,000원 | 2019.09.26 | 있음 |