신건다세대67%
서울특별시 구로구 개봉로23가길 111미건스위트빌 8동 5층 501호
서울남부지방법원 본원 · 2025타경12915 · 물건번호 1 · 2026년 8월 28일 금
예상수익
3,373만원
초기투자금
6,023만원
표본수
5건
확신도
67%
등기
| 권리 | 권리자 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 소유권이전(매매) | 구하랑 | - | 2021.09.17 |
| 근저당말소기준 | 변도석,최영표 | 260,000,000원 | 2021.10.29 |
| 근저당 | 권용호,김성동 | 400,000,000원 | 2021.12.08 |
| 압류 | 국민건강보험공단 | - | 2022.01.12 |
| 압류 | 국민건강보험공단 | - | 2023.05.25 |
| 주택임차권(건물전부) | 양민규 | 270,000,000원 | 2023.09.19 |
| 압류 | 국민건강보험공단 | - | 2023.11.06 |
| 압류 | 고양시(일산동구청장) | - | 2025.05.12 |
| 강제경매 | 주택도시보증공사(서울동부관리센터) | 270,000,000원 | 2025.10.28 |
임대차
| 점유 | 보증금 | 확정일자 | 대항력 |
|---|---|---|---|
| 주거용 건물전부대항력 | 270,000,000원 | 2021.07.23 | 있음 |
| 주거용 전부대항력 | 270,000,000원 | 2021.07.23 | 있음 |