신건다세대85%
서울특별시 구로구 개봉로10길 27원창아트빌 3층 303호
서울남부지방법원 본원 · 2025타경13087 · 물건번호 1 · 2026년 8월 28일 금
예상수익
4,142만원
초기투자금
4,628만원
표본수
8건
확신도
85%
등기
| 권리 | 권리자 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 공유자전원지분전부이전 | 김태원 | - | 2020.05.28 |
| 압류말소기준 | 국(계양세무서장) | - | 2023.05.16 |
| 압류 | 국(부평세무서장) | - | 2023.07.20 |
| 주택임차권(건물전부) | 예상철 | 237,000,000원 | 2024.05.13 |
| 압류 | 구로구(서울특별시) | - | 2024.11.13 |
| 강제경매 | 주택도시보증공사(서울서부관리센터) | 237,000,000원 | 2025.11.04 |
| 압류 | 국민건강보험공단 | - | 2025.11.10 |
임대차
| 점유 | 보증금 | 확정일자 | 대항력 |
|---|---|---|---|
| 주거용 건물전부대항력 | 237,000,000원 | 2022.06.14 | 있음 |
| 주거용 전부대항력 | 237,000,000원 | 2022.06.14 | 있음 |