신건다세대84%
서울특별시 양천구 화곡로 92자라하우스 7층 703호
서울남부지방법원 본원 · 2025타경13206 · 물건번호 1 · 2026년 8월 28일 금
예상수익
2,990만원
초기투자금
4,359만원
표본수
8건
확신도
84%
등기
| 권리 | 권리자 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 소유권이전(매매) | 김강한 | - | 2021.11.09 |
| 압류말소기준 | 부천시 | - | 2022.03.25 |
| 압류 | 국민건강보험공단 | - | 2023.06.23 |
| 주택임차권(건물 전부) | 김영우 | 234,000,000원 | 2023.10.16 |
| 압류 | 인천광역시남동구 | - | 2023.12.12 |
| 압류 | 남동구(인천광역시) | - | 2023.12.21 |
| 강제경매 | 주택도시보증공사(서울서부관리센터) | 234,000,000원 | 2025.11.11 |
| 압류 | 국(인천세무서장) | - | 2026.03.06 |
임대차
| 점유 | 보증금 | 확정일자 | 대항력 |
|---|---|---|---|
| 주거용 건물 전부대항력 | 234,000,000원 | 2021.08.24 | 있음 |
| 주거용 전부대항력 | 234,000,000원 | 2021.08.24 | 있음 |