신건다세대79%
서울특별시 금천구 독산로22길 35-14해비치빌 5층 504호
서울남부지방법원 본원 · 2025타경580 · 물건번호 1 · 2026년 8월 28일 금
예상수익
5,026만원
초기투자금
5,414만원
표본수
8건
확신도
79%
등기
| 권리 | 권리자 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 공유자전원지분전부이전 | 원씨전 | - | 2017.07.24 |
| 근저당말소기준 | 신한은행(산본래미안지점) | 151,200,000원 | 2017.07.24 |
| 근저당 | 신주석 | 18,000,000원 | 2020.09.21 |
| 근저당 | 신주석 | 22,500,000원 | 2021.03.09 |
| 근저당 | 신주석 | 20,000,000원 | 2022.01.20 |
| 근저당 | 신주석 | 15,000,000원 | 2022.08.03 |
| 임의경매 | 케이에프에스이오공육유동화전문유한회사 | 110,312,402원 | 2025.09.02 |
임대차
| 점유 | 보증금 | 확정일자 | 대항력 |
|---|---|---|---|
| 주거용 미상 | - | 미상 | 없음 |
| 주거용 미상 | - | 미상 | 없음 |
| 주거용 미상 | - | 미상 | 없음 |