신건다세대54%
서울특별시 동대문구 천호대로91길 20아성뜨란채 6층 604호
서울북부지방법원 본원 · 2025타경13898 · 물건번호 1 · 2026년 8월 28일 금
예상수익
5,733만원
초기투자금
6,043만원
표본수
1건
확신도
54%
등기
| 권리 | 권리자 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 소유권이전(매매) | 이용수 | - | 2024.11.29 |
| 근저당말소기준 | 한국자산관리공사(서울동부지역본부) | 180,000,000원 | 2025.01.21 |
| 근저당 | 김성일 | 330,000,000원 | 2025.03.31 |
| 가압류 | 롯데카드(주) | 7,024,103원 | 2025.06.19 |
| 가압류 | 현대캐피탈(주) | 5,330,105원 | 2025.06.30 |
| 가압류 | 신용보증기금 | 103,194,470원 | 2025.07.21 |
| 임의경매 | 한국자산관리공사 | 149,810,576원 | 2025.12.19 |
| 가압류 | 서울신용보증재단 | 16,454,324원 | 2026.01.07 |
| 압류 | 국민건강보험공단 | - | 2026.02.19 |
| 압류 | 중구(서울특별시) | - | 2026.03.03 |
임대차
임대차 내역이 없습니다.