신건다세대46%
서울특별시 서대문구 가좌로 62-7피브이395 3층 301호
서울서부지방법원 본원 · 2023타경57370 (5) · 물건번호 5 · 2026년 8월 28일 금
예상수익
3,633만원
초기투자금
4,176만원
표본수
1건
확신도
46%
등기
| 권리 | 권리자 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 소유권보존 | (주)프로메테우스 | - | 2021.03.09 |
| 근저당말소기준 | 삼양신협 | 1,056,000,000원 | 2021.03.09 |
| 근저당 | 삼양신협 | 720,000,000원 | 2021.03.09 |
| 소유권이전(신탁) | 우리자산신탁(주) | - | 2021.03.09 |
| 임의경매 | 삼양신협 | 2,211,893,479원 | 2023.08.30 |
| 압류 | 서대문구(서울특별시) | - | 2024.07.08 |
임대차
임대차 내역이 없습니다.