신건다세대51%
서울특별시 서대문구 가좌로 62-7피브이395 2층 202호
서울서부지방법원 본원 · 2023타경57370 (3) · 물건번호 3 · 2026년 8월 28일 금
예상수익
4,142만원
초기투자금
4,628만원
표본수
4건
확신도
51%
등기
| 권리 | 권리자 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 소유권보존 | (주)프로메테우스 | - | 2021.03.09 |
| 근저당말소기준 | 삼양신협 | 1,056,000,000원 | 2021.03.09 |
| 근저당 | 삼양신협 | 720,000,000원 | 2021.03.09 |
| 소유권이전(신탁) | 우리자산신탁(주) | - | 2021.03.09 |
| 소유권이전 | (주)프로메테우스 | - | 2022.03.16 |
| 압류 | 국(김포세무서장) | - | 2022.06.14 |
| 압류 | 서대문구(서울특별시) | - | 2023.02.07 |
| 임의경매 | 삼양신협 | 2,211,893,479원 | 2023.08.30 |
| 주택임차권(전부) | 정지운 | 50,000,000원 | 2024.04.01 |
| 압류 | 강북구(서울특별시) | - | 2026.01.15 |
임대차
| 점유 | 보증금 | 확정일자 | 대항력 |
|---|---|---|---|
| 주거용 202호 전부 | 50,000,000,400,000원 | 2022.03.16 | 없음 |