신건다세대95%
서울특별시 서대문구 모래내로 342데미안빌 4층 402호
서울서부지방법원 본원 · 2025타경1456 · 물건번호 1 · 2026년 8월 28일 금
예상수익
1억 3,860만원
초기투자금
-
표본수
-
확신도
95%
등기
| 권리 | 권리자 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 소유권이전(매매) | 정성우 | - | 2021.03.19 |
| 근저당말소기준 | 국민은행(연희동지점) | 200,200,000원 | 2021.03.19 |
| 가압류 | 오케이저축은행 | 8,824,685원 | 2022.12.16 |
| 가압류 | 서울신용보증재단 | 67,261,000원 | 2022.12.28 |
| 압류 | 국(용산세무서장) | - | 2025.01.02 |
| 압류 | 서대문구(서울특별시) | - | 2025.03.07 |
| 임의경매 | 국민은행(여신관리지원센터) | 172,713,915원 | 2025.07.25 |
| 압류 | 국민건강보험공단 | - | 2025.08.08 |
| 압류 | 국(서대문세무서장) | - | 2025.08.11 |
| 압류 | 마포구(서울특별시) | - | 2026.05.13 |
임대차
| 점유 | 보증금 | 확정일자 | 대항력 |
|---|---|---|---|
| 주거용 | - | 미상 | 없음 |
| 주거용 | - | 미상 | 없음 |