신건다세대90%
서울특별시 은평구 갈현로14길 17-5태형쉐르빌 2층 101호
서울서부지방법원 본원 · 2025타경52106 · 물건번호 1 · 2026년 8월 28일 금
예상수익
3,882만원
초기투자금
6,475만원
표본수
8건
확신도
90%
등기
| 권리 | 권리자 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 소유권이전(매매) | 강재식 | - | 2020.08.05 |
| 근저당말소기준 | 홍성재 | 65,000,000원 | 2021.07.22 |
| 주택임차권(전부) | 홍은현 | 240,000,000원 | 2022.08.11 |
| 가압류 | 이계숙 | 12,000,000원 | 2023.06.13 |
| 압류 | 은평구(서울특별시) | - | 2023.07.07 |
| 압류 | 국민건강보험공단 | - | 2024.04.15 |
| 강제경매 | 주택도시보증공사(서울북부관리센터) | 240,000,000원 | 2025.10.28 |
임대차
| 점유 | 보증금 | 확정일자 | 대항력 |
|---|---|---|---|
| 주거용 전부대항력 | 240,000,000원 | 2020.07.06 | 있음 |
| 주거용 전부대항력 | 240,000,000원 | 2020.07.06 | 있음 |