신건다세대89%
서울특별시 은평구 갈현로3길 23-1유성아이비 이동 6층 602호
서울서부지방법원 본원 · 2026타경50281 · 물건번호 1 · 2026년 8월 28일 금
예상수익
4,230만원
초기투자금
4,706만원
표본수
8건
확신도
89%
등기
| 권리 | 권리자 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 공유자전원지분전부이전 | 권민철 | - | 2021.07.15 |
| 가압류말소기준 | 오케이에프앤아이대부(주) | 28,387,490원 | 2022.05.13 |
| 압류 | 국민건강보험공단 | - | 2023.03.10 |
| 주택임차권(주택전부) | 김대일 | 255,000,000원 | 2023.07.26 |
| 가압류 | 주택도시보증공사 | 20,000,000원 | 2024.03.29 |
| 압류 | 은평구(서울특별시) | - | 2024.07.22 |
| 압류 | 부평구(인천광역시) | - | 2026.02.10 |
| 강제경매 | 주택도시보증공사(서울북부관리센터) | 255,000,000원 | 2026.03.09 |
| 가압류 | 서민금융진흥원 | 15,535,234원 | 2026.03.31 |
임대차
| 점유 | 보증금 | 확정일자 | 대항력 |
|---|---|---|---|
| 주거용 주택전부대항력 | 255,000,000원 | 2021.05.25 | 있음 |
| 주거용 전부대항력 | 255,000,000원 | 2021.05.25 | 있음 |