신건다세대95%
서울특별시 동작구 매봉로4가길 5아침햇살2 5층 502호
서울중앙지방법원 본원 · 2025타경102046 · 물건번호 1 · 2026년 8월 28일 금
예상수익
3억 5,287만원
초기투자금
-
표본수
-
확신도
95%
등기
| 권리 | 권리자 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 소유권이전(매매) | 김용현,황태원 | - | 2016.05.27 |
| 김용현지분가압류말소기준 | 주택도시보증공사 | 2,008,000,000원 | 2021.02.16 |
| 김용현지분압류 | 국(강서세무서장) | - | 2021.12.02 |
| 주택임차권(전부) | 하승민 | 305,000,000원 | 2023.09.12 |
| 김용현지분압류 | 서울특별시동작구 | - | 2023.11.10 |
| 김용현지분압류 | 고양시(일산동구청장) | - | 2024.08.22 |
| 김용현지분압류 | 부천시 | - | 2024.08.28 |
| 강제경매 | 하승민 | 305,000,000원 | 2025.02.07 |
| 황태원지분압류 | 국(강서세무서장) | - | 2026.03.03 |
임대차
| 점유 | 보증금 | 확정일자 | 대항력 |
|---|---|---|---|
| 주거용 전부대항력 | 305,000,000원 | 2021.01.14 | 있음 |